ZEUS WiFi for GLOBALをご利用期間中、観光名所やレストラン、医療機関や交通機関などでお困りごとがあった時に多言語で通訳サポートするサービスです。
全員無料!
PRICE
1日あたりの
レンタル料金
任意の
オプション
ご利用
日数
ご利用
料金
フェアユーセージポリシー(Fair Usage Policy : FUP)とは、全てのお客様が公平に通信を利用するための政策です。
短期間での過剰通信を行った場合、ご利用となる地域の通信事業者による政策又は当社の判断により、通信の停止又は利用制限を行う場合があります。そのため、動画の閲覧・ビデオ通話・ファイルダウンロードなど、短期間での過剰通信はお控えください。
FUPの詳細は以下をご確認ください。
1.すべての方に公平公正な通信の利用を提供するため、ご利用となる地域の通信事業者による政策又は当社の判断により、契約者又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、通信の停止又は利用制限を行う場合があります。
①通信量に関わらず、動画ストリーミング・オンラインゲーム・OS/ソフトウェア/アプリのオンラインダウンロードやアップデート、VOIP・FTP等負担の大きな通信により当社又は現地通信事業者の通信回線に過剰な負荷が生じたとき
②帯域を継続的かつ大量に占有する通信が行われた場合
③その他、当社又は現地通信事業者が合理的な事由により通信の停止又は利用制限が必要であると判断したとき
2.通信時間等の制限、通信の停止が行われる場合、契約者又は利用者の指定した利用期間中は通信不通のままとなることがあります。その場合でも契約者及び利用者は当社に対し、通信時間等が制限されることによる如何なる損害賠償も請求することはできず、料金の返金も行わないものとします。
OPTION
レンタル品に故障・水没・紛失・盗難が起きた場合に、再調達代金(損害金)を補償するサービスです。
ZEUS WiFi for GLOBALをご利用いただいたお客様の約7割の方が加入しています!
端末サポートワイド
レンタル品の再調達代金(損害金)を
100%補償!
端末サポートミニ
レンタル品の再調達代金(損害金)を
最大50%補償!
ZEUS WiFi for GLOBALをご利用期間中、観光名所やレストラン、医療機関や交通機関などでお困りごとがあった時に多言語で通訳サポートするサービスです。
出発日の最大8日前にWi-Fi端末を受け取れるサービスです。 出発日の8日前までの期間で日時指定ができ、早めにWi-Fi端末を受け取ることができます!
Wi-Fi端末発送時、返却用のレターパックを同梱するサービスです。 ポスト投函でWi-Fi端末が返却でき、手間がかかりません!
乗り継ぎ時(トランジット・トランスファー)に乗り継ぎ地でWi-Fiが使えるサービスです。 乗り継ぎ地が複数の場合や、利用日数に関係なく、1回のお申し込みでご利用いただけます。
PLAN CHANGE・EXTENSION・ADDITION
渡航先でデータ容量が足りなくなった渡航期間が延びたなど、
万が一のときにご利用いただけます。
マイページよりお手続きをお願いいたします。
プラン変更
渡航期間中データ容量が足りなくなった場合に、プラン変更ができます。
渡航期間の延長
渡航期間が延びた場合に、
レンタル期間の延長ができます。
利用国追加
渡航先が増えた場合に、利用国を追加いただくことで新たな渡航先でもWi-Fiが利用できます。
FAQ
出発日から帰国日までがレンタル期間となります。
支払方法はクレジットカード払いとなります。JCB、VISA、Master、AMEX、DINERSがご利用いただけます。
なお、デビットカード、プリペイドカード(バンドルカード)、および海外発行のクレジットカードはご利用いただけません。お申し込み時に登録できた場合でも、その後の決済でエラーとなる場合がございますので、登録はお控えください。
ご利用の有無にかかわらず、利用開始日(出発日)から利用終了日(帰国日)まで発生いたします。
Wi-Fi端末の発送前日までにマイページからお手続きいただいた場合、キャンセルが可能です。
(キャンセル期日(Wi-Fi端末の発送前日)を過ぎた場合、申込金額の100%がキャンセル料として発生いたしますので、ご注意ください。)
ZEUS WiFi for GLOBALマイページはこちら▶
マイページから領収書のダウンロードが可能です。
ZEUS WiFi for GLOBALマイページはこちら▶
どのくらい使える?
データ容量の目安
300MB | 500MB | 1GB | 無制限 | |
---|---|---|---|---|
![]() (音声通話) |
約17時間 | 約28時間 | 約55時間 | 無制限※ |
![]() (ビデオ通話) |
約30分 | 約50分 | 約1時間40分 | |
![]() (360p) |
約50分 | 約1時間30分 | 約3時間 | |
![]() (標準モード) |
約45時間 | 約75時間 | 約150時間 | |
![]() (写真閲覧) |
約20分 | 約40分 | 約1時間20分 |
300MB | 約17時間 |
---|---|
500MB | 約28時間 |
1GB | 約55時間 |
300MB | 約30分 |
---|---|
500MB | 約50分 |
1GB | 約1時間40分 |
300MB | 約50分 |
---|---|
500MB | 約1時間30分 |
1GB | 約3時間 |
300MB | 約45時間 |
---|---|
500MB | 約75時間 |
1GB | 約150時間 |
300MB | 約20分 |
---|---|
500MB | 約40分 |
1GB | 約1時間20分 |
2025年1月時点
※すべての方に公平公正な通信の利用を提供するため、ご利用となる地域の通信事業者による政策(Fair Usage Policy)又は当社の判断により、通信の停止又は利用制限を行う場合があります。そのため、動画の閲覧・ビデオ通話・ファイルダウンロードなど、短期間での過剰通信はお控えください。通信時間等の制限、通信の停止が行われる場合、利用期間中は通信不通のままとなることがありますが、料金の返金はできかねますのであらかじめご了承ください。アジア周遊 対象国 | ||
---|---|---|
アラブ首長国連邦 | スリランカ | マレーシア |
イスラエル | タイ | ミャンマー |
インド | タジキスタン | モルディブ |
インドネシア | ネパール | モンゴル |
オマーン | バーレーン | ヨルダン |
カザフスタン | パキスタン | ラオス |
カタール | バングラデシュ | 韓国 |
カンボジア | フィリピン | 香港 |
クウェート | ブルネイ | 台湾 |
サウジアラビア | ベトナム | 中国(VPN) |
シンガポール | マカオ |
・中国でのご利用は、LINE、Instagram、Google、YouTubeなどのアプリやサイトがお使いいただけます。
・ミャンマー、バングラディッシュでは政治情勢が不安定なため、データ通信はご利用いただけません。何卒ご了承ください。
ヨーロッパ周遊 対象国 | ||
---|---|---|
アイスランド | ジャージー島 | ブルガリア |
アイルランド | スイス | ベルギー |
アルバニア | スウェーデン | ポーランド |
イギリス | スペイン | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ |
イタリア | スロバキア | ポルトガル |
ウクライナ | スロベニア | マケドニア共和国 |
エストニア | セルビア | マルタ |
オーストリア | チェコ共和国 | マン島 |
オーランド諸島 | デンマーク | モナコ |
オランダ | ドイツ | モンテネグロ |
ガーンジー島 | トルコ | ラトビア |
キプロス | ノルウェー | リトアニア |
ギリシャ | バチカン | リヒテンシュタイン |
クロアチア | ハンガリー | ルーマニア |
サンマリノ | フィンランド | ルクセンブルク |
ジブラルタル | フランス | ロシア |
世界周遊 対象国 | ||
---|---|---|
アジア | ||
アラブ首長国連邦 | スリランカ | マレーシア |
イスラエル | タイ | ミャンマー |
インド | タジキスタン | モルディブ |
インドネシア | ネパール | モンゴル |
オマーン | バーレーン | ヨルダン |
カザフスタン | パキスタン | ラオス |
カタール | バングラデシュ | 韓国 |
カンボジア | フィリピン | 香港 |
クウェート | ブルネイ | 台湾 |
サウジアラビア | ベトナム | 中国(VPN) |
シンガポール | マカオ | |
アフリカ | ||
アルジェリア | ザンビア | モーリシャス |
アンゴラ | タンザニア | モロッコ |
エジプト | チュニジア | 西サハラ |
ガーナ | ナイジェリア | 南アフリカ |
ケニア共和国 | マダガスカル | |
オセアニア | ||
オーストラリア | サイパン | フィジー |
グアム | ニュージーランド | |
ヨーロッパ | ||
アイスランド | ジャージー島 | ブルガリア |
アイルランド | スイス | ベルギー |
アルバニア | スウェーデン | ポーランド |
イギリス | スペイン | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ |
イタリア | スロバキア | ポルトガル |
ウクライナ | スロベニア | マケドニア共和国 |
エストニア | セルビア | マルタ |
オーストリア | チェコ共和国 | マン島 |
オーランド諸島 | デンマーク | モナコ |
オランダ | ドイツ | モンテネグロ |
ガーンジー島 | トルコ | ラトビア |
キプロス | ノルウェー | リトアニア |
ギリシャ | バチカン | リヒテンシュタイン |
クロアチア | ハンガリー | ルーマニア |
サンマリノ | フィンランド | ルクセンブルク |
ジブラルタル | フランス | ロシア |
北アメリカ | ||
アメリカ(ハワイ・アラスカを含む) | グアドループ | タークス・カイコス諸島 |
アルバ | グレナダ | トリニダード・トバゴ |
アンギラ | ケイマン諸島 | ハイチ |
アンティグア・バーブーダ | ジャマイカ | プエルトリコ |
イギリス領バージン諸島 | フランス領サン・マルタン | マルティニーク |
カナダ | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | メキシコ |
キュラソー島 | ||
南アメリカ | ||
アルゼンチン | コスタリカ | パナマ |
ウルグアイ | コロンビア | ブラジル |
エクアドル | スリナム | ベネズエラ |
エルサルバドル | チリ | ペルー |
ガイアナ | ドミニカ共和国 | ボリビア |
グアテマラ | ニカラグア |
・中国でのご利用は、LINE、Instagram、Google、YouTubeなどのアプリやサイトがお使いいただけます。
・ミャンマー、バングラディッシュでは政治情勢が不安定なため、データ通信はご利用いただけません。何卒ご了承ください。
アジア周遊 対象国 | ||
---|---|---|
アラブ首長国連邦 | スリランカ | マレーシア |
イスラエル | タイ | ミャンマー |
インド | タジキスタン | モルディブ |
インドネシア | ネパール | モンゴル |
オマーン | バーレーン | ヨルダン |
カザフスタン | パキスタン | ラオス |
カタール | バングラデシュ | 韓国 |
カンボジア | フィリピン | 香港 |
クウェート | ブルネイ | 台湾 |
サウジアラビア | ベトナム | 中国(VPN) |
シンガポール | マカオ |
ヨーロッパ周遊 対象国 | ||
---|---|---|
アイスランド | ジャージー島 | ブルガリア |
アイルランド | スイス | ベルギー |
アルバニア | スウェーデン | ポーランド |
イギリス | スペイン | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ |
イタリア | スロバキア | ポルトガル |
ウクライナ | スロベニア | マケドニア共和国 |
エストニア | セルビア | マルタ |
オーストリア | チェコ共和国 | マン島 |
オーランド諸島 | デンマーク | モナコ |
オランダ | ドイツ | モンテネグロ |
ガーンジー島 | トルコ | ラトビア |
キプロス | ノルウェー | リトアニア |
ギリシャ | バチカン | リヒテンシュタイン |
クロアチア | ハンガリー | ルーマニア |
サンマリノ | フィンランド | ルクセンブルク |
ジブラルタル | フランス | ロシア |
世界周遊 対象国 | ||
---|---|---|
アジア | ||
アラブ首長国連邦 | スリランカ | マレーシア |
イスラエル | タイ | ミャンマー |
インド | タジキスタン | モルディブ |
インドネシア | ネパール | モンゴル |
オマーン | バーレーン | ヨルダン |
カザフスタン | パキスタン | ラオス |
カタール | バングラデシュ | 韓国 |
カンボジア | フィリピン | 香港 |
クウェート | ブルネイ | 台湾 |
サウジアラビア | ベトナム | 中国(VPN) |
シンガポール | マカオ | |
アフリカ | ||
アルジェリア | ザンビア | モーリシャス |
アンゴラ | タンザニア | モロッコ |
エジプト | チュニジア | 西サハラ |
ガーナ | ナイジェリア | 南アフリカ |
ケニア共和国 | マダガスカル | |
オセアニア | ||
オーストラリア | サイパン | フィジー |
グアム | ニュージーランド | |
ヨーロッパ | ||
アイスランド | ジャージー島 | ブルガリア |
アイルランド | スイス | ベルギー |
アルバニア | スウェーデン | ポーランド |
イギリス | スペイン | ボスニア・ヘルツェゴヴィナ |
イタリア | スロバキア | ポルトガル |
ウクライナ | スロベニア | マケドニア共和国 |
エストニア | セルビア | マルタ |
オーストリア | チェコ共和国 | マン島 |
オーランド諸島 | デンマーク | モナコ |
オランダ | ドイツ | モンテネグロ |
ガーンジー島 | トルコ | ラトビア |
キプロス | ノルウェー | リトアニア |
ギリシャ | バチカン | リヒテンシュタイン |
クロアチア | ハンガリー | ルーマニア |
サンマリノ | フィンランド | ルクセンブルク |
ジブラルタル | フランス | ロシア |
北アメリカ | ||
アメリカ(ハワイ・アラスカを含む) | グアドループ | タークス・カイコス諸島 |
アルバ | グレナダ | トリニダード・トバゴ |
アンギラ | ケイマン諸島 | ハイチ |
アンティグア・バーブーダ | ジャマイカ | プエルトリコ |
イギリス領バージン諸島 | フランス領サン・マルタン | マルティニーク |
カナダ | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | メキシコ |
キュラソー島 | ||
南アメリカ | ||
アルゼンチン | コスタリカ | パナマ |
ウルグアイ | コロンビア | ブラジル |
エクアドル | スリナム | ベネズエラ |
エルサルバドル | チリ | ペルー |
ガイアナ | ドミニカ共和国 | ボリビア |
グアテマラ | ニカラグア |
・中国でのご利用は、LINE、Instagram、Google、YouTubeなどのアプリやサイトがお使いいただけます。
・ミャンマー、バングラディッシュでは政治情勢が不安定なため、データ通信はご利用いただけません。何卒ご了承ください。